-
टेलीफोन
+8618007495456
-
पते
3, मंजिल, No.79, Xintang Duan, ShiDa रोड, दा लिंगशान टाउन, Dongguan सिटी, चीन
-
ईमेल
हमारे पास जो उपकरण हैं:
हमारे पास सीएनसी मशीनिंग सेंटर, सीएनसी टर्निंग मशीन, सेकेंडरी प्रोसेसिंग मशीनें और स्टैम्पिंग मशीनें हैं
उपकरण सूची | |||||
नहीं। | उपकरण का नाम | उपकरण ब्रांड | प्रकार | मात्रा | टिप्पणी |
1 | सीएनसी टर्निंग लेथ | आयातित(आयातित) | बीओ205-III | 2 | अधिकतम मशीनिंग आयुध डिपो 20 मिमी, टर्निंग-मिलिंग एक समय में पूरी हो जाती है सहनशीलता +/-0.003मिमी |
2 | सीएनसी टर्निंग लेथ | आयातित(आयातित) | बीओ203-III | 7 | अधिकतम मशीनिंग OD 20 मिमी, टर्निंग-मिलिंग-ड्रिलिंग एक बार में पूरी हो जाती है, सहनशीलता +/-0.003 मिमी |
3 | सीएनसी टर्निंग लेथ | मुख्य भूमि (मुख्य भूमि) | CF36 | 4 | अधिकतम मशीनिंग OD 60 मिमी, सहनशीलता +/-0.01 मिमी |
4 | सीएनसी टर्निंग लेथ | मुख्य भूमि (मुख्य भूमि) | सीएफजी46 | 8 | अधिकतम मशीनिंग आयुध डिपो 100 मिमी, सहनशीलता +/-0.01 मिमी |
5 | सीएनसी प्रसंस्करण केंद्र | मुख्य भूमि (मुख्यभूमि) | 850 | 6 | सहनशीलता +/-0.02, मशीनिंग रेंज 650*400*500मिमी |
6 | सीएनसी प्रसंस्करण केंद्र | मुख्य भूमि (मुख्यभूमि) | T6 | 6 | सहनशीलता +/-0.02, मशीनिंग रेंज 600*500*280मिमी |
7 | लेजर काटने की मशीन | हान का लेज़र | 2000W | 1 | मोटाई सीमा:स्टील {0}}.1मिमी-16मिमी, एल्युमीनियम 0.1मिमी-4मिमी, स्टेनलेस स्टील 0.{7}}मिमी |
8 | मोड़ने की मशीन | इस्के | 63T | 1 | अधिकतम झुकने की लंबाई 2.5 मी |
9 | मोड़ने की मशीन | किडिस | 35T | 1 | अधिकतम झुकने की लंबाई 1.2 मी |
10 | वायवीय छिद्रण | 固安力(निंगबो) | 200T | 2 | शीट धातु की छिद्रण मोटाई {{0}}.2-3.0मिमी |
11 | href="जावास्क्रिप्ट:;" वायवीय छिद्रण | 立新诚机械(मुख्यभूमि) | 160T | 2 | शीट धातु की छिद्रण मोटाई {{0}}.1-2.0मिमी |
12 | वायवीय छिद्रण | 协易机械(ताइवान) | 110T | 2 | शीट धातु की छिद्रण मोटाई {{0}}.1-2.0मिमी |
13 | वायवीय छिद्रण | 扬州机械(मुख्यभूमि) | 80T | 2 | शीट धातु की छिद्रण मोटाई {{0}}.05-2.0मिमी |
14 | वायवीय छिद्रण | 小松机械 (जापान) | 80T | 1 | शीट धातु की छिद्रण मोटाई {{0}}.05-2.0मिमी |
15 | वायवीय छिद्रण | 扬州机械(मुख्यभूमि) | 60T | 2 | शीट धातु की छिद्रण मोटाई 0.05-1.5मिमी |
16 | वायवीय छिद्रण | 博信(मुख्यभूमि) | 45T | 2 | शीट धातु की छिद्रण मोटाई {{0}}.05-1.0मिमी |
17 | वायवीय छिद्रण | 协易机械(ताइवान) | 45T | 1 | शीट धातु की छिद्रण मोटाई {{0}}.05-1.0मिमी |
18 | वायवीय छिद्रण | 迈易机械(मुख्यभूमि) | 25T | 1 | शीट धातु की छिद्रण मोटाई 0.05-0.5मिमी |
19 | तेज़ गति से मुक्का मारना | 扬州机械(मुख्यभूमि) | 25T | 2 | शीट धातु की छिद्रण मोटाई 0.05-0.5मिमी |
20 | तेज़ गति से मुक्का मारना | 兴泰机械(ताइवान) | 50T | 2 | शीट धातु की छिद्रण मोटाई 0.05-0.5मिमी |
21 | कम गति से तार काटना | 庆鸿(ताइवान) | परिशुद्धता कम गति से तार काटना | 2 | / |
22 | कम गति से तार काटना | 沙迪克, 3菱(जापान) | परिशुद्धता कम गति से तार काटना | 8 | / |
23 | पीसने की मशीन | 恒生 (मुख्यभूमि) | / | 4 | / |
24 | मिलिंग मशीन | 云南锻压 (मुख्यभूमि) | / | 2 | / |
25 | बेधन यंत्र | 西湖 (मुख्यभूमि) | / | 3 | / |
26 | रिवेटिंग प्रीसेस मशीन | 兴龙机电 (मुख्यभूमि) | 5T | 10 | रिवेटिंग नट, फास्टनरों, पीईएम नट, तांबे के संपर्क |
27 | थ्रेडिंग मशीन | 力辉机械 (मुख्यभूमि) | / | 9 | / |
28 | अल्ट्रासोनिक सफाई | 铠瑞 (मुख्यभूमि) | / | 1 | सफाई |
29 | वेल्डिंग मशीन | 骏腾发 (मुख्यभूमि) | / | 4 | वेल्डिंग तांबे के संपर्क, चांदी के संपर्क |
30 | अनकॉइलर और स्ट्रेटनर | 佑意精密 (मुख्यभूमि) | / | 8 | शीट मेटल की मोटाई 0.05-0.5मिमी |
31 | 2डी छवि माप | 万豪 (मुख्यभूमि) | 300*200 | 1 | / |
32 | प्रक्षेपक | 万豪 (मुख्यभूमि) | 100*100 | 1 | / |
33 | ऊंचाई गेज | 特马 (मुख्यभूमि) | 0-50मिमी | 1 | / |
34 | नमकीन स्प्रे परीक्षक | 康明仪器 (मुख्यभूमि) | FYT-060 | 1 | / |
मुद्रांकन कारखाना

सीएनसी मशीनिंग कारखाना

टूलींग और मोल्ड

गुणवत्ता नियंत्रण उपकरण

समनुक्रम

पैकेट

गोदाम
